-
關(guān)于我們
-
-
技術(shù)服務(wù)
-
-
-
產(chǎn)品展示

+
真空陶瓷繼電器 JPK-2/057/062 型
真空繼電器是一種使用真空管作為控制元件的電子設(shè)備,具有獨(dú)特的工作原理和顯著的特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于各種電路中。
關(guān)鍵詞 : 真空陶瓷繼電器 JPK-2/057/062 型
手機(jī):13903792565 段經(jīng)理
手機(jī):13503495123 段經(jīng)理
規(guī)格號 | JPK-2/057 | JPK-2/062 | |||
觸點(diǎn)組合形式 | 1Z | 1Z | |||
試驗(yàn)電壓(直流或50Hz交流峰值)kV | 15 | 15 | |||
額定工作電壓(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 12 | 12 | ||
AC2.5MHz | 10 | ||||
AC16MHz | 8 | ||||
AC32MHz | 5 | ||||
額定承載電流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 30 | 50 | ||
AC2.5MHz | 30 | ||||
AC16MHz | 17.5 | ||||
AC32MHz | 10 | ||||
接觸電阻(最大) Ω | 0.025 | 0.012 | |||
分布電容(pf) | 斷開的觸電間 | 0.5 | 0.5 | ||
觸電與外殼間 | 1 | 1 | |||
絕緣電阻(最?。㎝Ω | 斷開的觸電間 | 10000 | 10000 | ||
線圈與外殼間 | 1000 | 1000 | |||
動作時間(最大)ms | 18 | 18 | |||
釋放時間(最大)ms | 9 | 9 | |||
溫度范圍 (℃) | -55~+125 | -55~+125 | |||
沖擊級別 (Peak g's) | 50 | 50 | |||
振動級別(Hz) | 10~500 | 10~500 | |||
機(jī)械壽命(×106) | 1 | 1 | |||
標(biāo)稱重量(g) | 74 | 74 |
線圈數(shù)據(jù)
標(biāo)稱電壓 | (DC)V | 220 | 110 | 48 | 27 | 24 | 12 | ||
吸合電壓 | ( 最大 ) V | 150 | 70 | 30 | 16 | 16 | 8 | ||
釋放電壓 | (最小)V | 10 | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | ||
線圈電阻 | Ω±10% | 10000 | 5400 | 615 | 270 | 180 | 48 |
推薦產(chǎn)品

如果您有更多需求?
請留下您的需求信息,我們會及時給您回復(fù)!
洛陽通方科技有限公司

手機(jī):13503495123 段經(jīng)理

手機(jī):13903792565 段經(jīng)理

地址:河南省洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)李灣星光科技園