產品展示

+
真空陶瓷繼電器 JPK-6/055/055A 型
真空繼電器是一種使用真空管作為控制元件的電子設備,具有獨特的工作原理和顯著的特點,廣泛應用于各種電路中。
關鍵詞 : 真空陶瓷繼電器 JPK-6/055/055A 型
手機:13903792565 段經(jīng)理
手機:13503495123 段經(jīng)理
規(guī)格號 | JPK-6/055 | JPK-6/055A | |||
觸點組合形式 | 1Z | 1Z | |||
試驗電壓(直流或50Hz交流峰值)kV | 30 | 30 | |||
額定工作電壓(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 25 | 25 | ||
AC2.5MHz | 18 | ||||
AC16MHz | 12 | ||||
AC32MHz | |||||
額定承載電流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 75 | 150 | ||
AC2.5MHz | 70 | ||||
AC16MHz | 45 | ||||
AC32MHz | |||||
接觸電阻(最大) Ω | 0.025 | 0.005 | |||
分布電容(pf) | 斷開的觸電間 | 5 | 5 | ||
觸電與外殼間 | 5 | 5 | |||
絕緣電阻(最小)MΩ | 斷開的觸電間 | 10000 | 10000 | ||
線圈與外殼間 | 1000 | 1000 | |||
動作時間(最大)ms | 100 | 100 | |||
釋放時間(最大)ms | 15 | 15 | |||
溫度范圍 (℃) | -55~+125 | -55~+125 | |||
沖擊級別 (Peak g's) | 30 | 30 | |||
振動級別(Hz) | 10~55 | 10~55 | |||
機械壽命(×106) | 1 | 1 | |||
標稱重量(g) | 1060 | 1060 |
線圈數(shù)據(jù)
標稱電壓 | (DC)V | 24 | ||
吸合電壓 | ( 最大 ) V | 16 | ||
釋放電壓 | (最小)V | 1 | ||
線圈電阻 | Ω±10% | 60 |

如果您有更多需求?
請留下您的需求信息,我們會及時給您回復!
洛陽通方科技有限公司

地址:河南省洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)李灣星光科技園