-
關(guān)于我們
-
-
-
-
-
產(chǎn)品展示

+
真空陶瓷繼電器 JPK-31/073A型
真空繼電器是一種使用真空管作為控制元件的電子設備,具有獨特的工作原理和顯著的特點,廣泛應用于各種電路中。
關(guān)鍵詞 : 真空陶瓷繼電器 JPK-31/073A型
手機:13903792565 段經(jīng)理
手機:13503495123 段經(jīng)理
規(guī)格號 | JPK-35/073A | |||
觸點組合形式 | 1Z | |||
試驗電壓(直流或50Hz交流峰值)kV | 23 | |||
額定工作電壓(峰值)kV | DC or AC 50Hz | 18 | ||
AC2.5MHz | ||||
AC16MHz | ||||
AC32MHz | ||||
額定承載電流(有效值) A | DC or AC 50Hz | 50 | ||
AC2.5MHz | ||||
AC16MHz | ||||
AC32MHz | ||||
接觸電阻(最大) Ω | 0.012 | |||
分布電容(pf) | 斷開的觸電間 | 0.5 | ||
觸電與外殼間 | 1 | |||
絕緣電阻(最?。㎝Ω | 斷開的觸電間 | 10000 | ||
線圈與外殼間 | 1000 | |||
動作時間(最大)ms | 18 | |||
釋放時間(最大)ms | 9 | |||
溫度范圍 (℃) | -55~+125 | |||
沖擊級別 (Peak g's) | 50 | |||
振動級別(Hz) | 10~500 | |||
機械壽命(×106) | 1 | |||
標稱重量(g) | 108 |
線圈數(shù)據(jù)
標稱電壓 | (DC)V | 24 | ||
吸合電壓 | (最大) V | 16 | ||
釋放電壓 | (最小)V | 1.5 | ||
線圈電阻 | Ω±10% | 180 |
推薦產(chǎn)品

如果您有更多需求?
請留下您的需求信息,我們會及時給您回復!
洛陽通方科技有限公司

地址:河南省洛陽市偃師區(qū)顧縣鎮(zhèn)李灣星光科技園